Ыңгайлаштырылган логотип басылган үй-бүлөлүк чоң куту кагаз куурулган тоок чакасы
Продукциянын сүрөттөлүшү
| Буюм | Үстү (мм) | Астыңкы бөлүгү (мм) | Бийиктиги (мм) | Материал | даана/CTN | Көлөм/ctn | 20 фут (дана) | 40HQ (дана) |
| 24 унция попкорн чөйчөгү | 93 | 65 | 175 | 230 г пилдин сөөгүнөн жасалган кагаз | 1000 | 0.115 | 208 006 | 572 015 |
| 32 унция попкорн чөйчөгү | 114 | 89 | 140 | 230 г пилдин сөөгүнөн жасалган кагаз | 500 | 0,084 | 142 730 | 392,507 |
| 46 унция попкорн чөйчөгү | 124 | 90 | 170 | 230 г пилдин сөөгүнөн жасалган кагаз | 500 | 0.102 | 117,305 | 322 590 |
| 64 унция попкорн чөйчөгү | 168 | 139 | 123 | 250 г пилдин сөөгүнөн жасалган кагаз | 300 | 0.118 | 61 076 | 167 958 |
| 85 унция попкорн чөйчөгү | 188 | 147 | 147 | 250 г пилдин сөөгүнөн жасалган кагаз | 300 | 0.141 | 51 006 | 140,266 |
| 130 унция попкорн чөйчөгү | 187 | 146 | 193 | 300 г пилдин сөөгүнөн жасалган кагаз | 300 | 0.156 | 46 011 | 126,531 |
| 170 унция попкорн чөйчөгү | 220 | 163 | 209 | 300 г пилдин сөөгүнөн жасалган кагаз | 150 | 0.152 | 23,618 | 64 950 |
| 64 унция тоок чакасы | 168 | 139 | 123 | 350 г/м² +1 PE | 300 | 0,084 | 85 929 | 236,305 |
| 85 унция тоок чакасы | 188 | 147 | 145 | 350 г/м² +1 PE | 300 | 0.141 | 51 006 | 140,266 |
| 130 унция тоок чакасы | 187 | 146 | 193 | 350 г/м² +1 PE | 300 | 0.156 | 46 011 | 126,531 |
| 150 унция тоок чакасы | 216 | 160 | 166 | 350 г/м² +1 PE | 200 | 0.142 | 33 822 | 93,011 |
| 170 унция тоок чакасы | 220 | 163 | 209 | 350 г/м² +1 PE | 150 | 0.152 | 23,618 | 64 950 |

















